สำหรับนักการตลาดที่กำลังมองหา Influencer/KOL สาย YouTuber ในไทย หรือช่อง YouTube ที่มียอดผู้ติดตามและยอดวิวสูง ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อทำ Collaboration ลงโฆษณา หรือซื้อ Sponsored Content เราได้รวบรวม 100 อันดับยูทูปเบอร์ไทย ครบทุกประเภท ทั้ง YouTuber จริงๆ ช่องสื่อและทีวี ไปจนถึงค่ายเพลงและแบรนด์ใหญ่ที่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง สามารถลอง Filter ค้นหาช่องที่น่าสนในด้านล่างได้เลย
ช่อง YouTube ยอดนิยมในไทยมีประเภทไหนบ้าง
จากท็อป 100 อันดับ YouTube Channels ในไทย พบว่า 62 ช่อง (62%) เป็น YouTuber ไม่ว่าจะเป็น zbing z., SpriteDer SPD, My Mate Nate, Bie The Ska, Jane & Sergio และ เจไจ๋แปน J Jai Pan
อีก 18 ช่อง (18%) เป็นสื่อหรือช่องทีวี เช่น ช่อง one31, WorkpointOfficial และ Ch3Thailand ซึ่งครองอันดับ 1–3 ของทั้งลิสต์
ค่ายเพลงมี 16 ช่อง (16%) โดย Top 4 ตกเป็นของ GMM Grammy ทั้งหมด ได้แก่ GMM GRAMMY OFFICIAL, Grammy Gold Official, GMMTV OFFICIAL และ Genierock — อันดับที่ 5 ของกลุ่มนี้ตกเป็นของ ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น
ส่วน Brand/Official มีเพียง 4 ช่อง (4%) ได้แก่ Netflix Thailand, Mahar, Garena Free Fire TH และ JSL Global Media
100 อันดับช่อง YouTube ในไทย
| # | ช่อง YouTube | ประเภทช่อง | Subscribers | Total Views | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง one31 @one31official | สื่อ/TV | 44.4M | 34.3B | Show |
| 2 | WorkpointOfficial @workpointofficial | สื่อ/TV | 43.6M | 43B | Show / Daily vlogs |
| 3 | Ch3Thailand @ch3thailand | สื่อ/TV | 36.8M | 25.8B | Show |
| 4 | GMM GRAMMY OFFICIAL @gmmgrammy | ค่ายเพลง | 25.8M | 31.3B | Music & Dance |
| 5 | AMARINTV อมรินทร์ทีวี @amarintvhd | สื่อ/TV | 22.6M | 11.3B | News & TV |
| 6 | Grammy Gold Official @grammygoldofficial | ค่ายเพลง | 22.1M | 27.2B | Music & Dance |
| 7 | zbing z. @zbingz | YouTuber | 21.4M | 12.4B | Video games / Toys |
| 8 | Thairath News ไทยรัฐ @thairathnews | สื่อ/TV | 20.6M | 18.9B | News & Politics |
| 9 | GMMTV OFFICIAL @gmmtv | ค่ายเพลง | 20.2M | 18.9B | Show / Entertainment |
| 10 | ช่อง8 Thai Ch8 @thaich8 | สื่อ/TV | 17.5M | 6.5B | Show |
| 11 | Genierock @genierock | ค่ายเพลง | 17.1M | 18.1B | Music & Dance |
| 12 | SpriteDer SPD @spdnoo1 | YouTuber | 16.8M | 5.9B | DIY & Life Hacks / Toys |
| 13 | My Mate Nate @mymatenate | YouTuber | 15.3M | 4.8B | DIY & Life Hacks |
| 14 | Bie The Ska @bietheska | YouTuber | 15.1M | 5.5B | Video games / DIY |
| 15 | Jane & Sergio @janesergo | YouTuber | 14.9M | 13.3B | Humor |
| 16 | เจไจ๋แปน J Jai Pan @jjaipan | YouTuber | 12.7M | 13.3B | Family & Parenting |
| 17 | เรื่องเล่าเช้านี้ @morningnewstv3 | สื่อ/TV | 12.5M | 9.4B | News & Politics |
| 18 | ข่าวช่อง8 @thaich8news | สื่อ/TV | 11.1M | 5.9B | News & Politics |
| 19 | YimYam TV @yimyamtv | YouTuber | 10.3M | 12.1B | Family & Parenting |
| 20 | Thai PBS @thaipbs | สื่อ/TV | 10.3M | 5.1B | News & Politics |
| 21 | BANKII @bankii | YouTuber | 10.3M | 5.2B | Food & Drinks / DIY |
| 22 | OAUJUN HI-END @oaujunhiend | YouTuber | 10.3M | 3.9B | Humor |
| 23 | โหนกระแส Hone-Krasae @honekrasaeofficial | สื่อ/TV | 9.9M | 3.7B | News / Talk Show |
| 24 | HeHaa TV @hehaatvchannel | YouTuber | 9.7M | 4.8B | Humor / Animation |
| 25 | HEARTROCKER @heartrock | YouTuber | 9.5M | 4B | Video games / DIY |
| 26 | PojzPlaza @ppz321 | YouTuber | 9.5M | 2.6B | Video games / Toys |
| 27 | Kyutae Oppa @kyutaeoppatv | YouTuber | 9.3M | 713M | Travel |
| 28 | PEACH EAT LAEK @peacheatlaek | YouTuber | 9.1M | 2B | Food & Drinks / Travel |
| 29 | UDiEX2 @c4tintv | YouTuber | 8.8M | 1.4B | Video games / Humor |
| 30 | PPTV HD 36 @pptvhd36 | สื่อ/TV | 8.7M | 3.2B | News & Politics |
| 31 | ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น @janeysuwannaket2018 | ค่ายเพลง | 8.7M | 2.6B | Music & Dance |
| 32 | แจ็กแปปโฮ @jackpapho | YouTuber | 8.7M | 1.8B | Travel / Food |
| 33 | PRIMKUNG @primkung.official | YouTuber | 8.5M | 2.5B | Video games / Toys |
| 34 | ZENSE MORE @zensetv | ค่ายเพลง | 8.3M | 4.6B | Music / Entertainment |
| 35 | Ananped @ananped | YouTuber | 8.3M | 2.2B | Daily vlogs / Humor |
| 36 | หนูม่วง คำหลู่ @khunhnu | YouTuber | 8.3M | 149.1M | Humor / Daily vlogs |
| 37 | Epic Time @epictoys | YouTuber | 8.2M | 3B | Mystery |
| 38 | Brianna’s Secret Club TH @briannassecretclubthailand | YouTuber | 8.2M | 4.3B | Family & Parenting |
| 39 | ohana clip @ohanaclip | YouTuber | 8.2M | 3.5B | Humor / Fitness |
| 40 | LowGrade @lowgrade2000 | YouTuber | 8.2M | 2.2B | Video games / Toys |
| 41 | Grammy Big @grammybig | ค่ายเพลง | 8M | 2.5B | Music & Dance |
| 42 | Bright TV @brighttv20 | สื่อ/TV | 7.9M | 4.9B | News & Politics |
| 43 | MNJ TV @mnjtv2020 | YouTuber | 7.8M | 1.3B | Video games / Toys |
| 44 | อาจารย์ยอด @ajarnyord | YouTuber | 7.8M | 4.3B | Mystery / Show |
| 45 | พิมรี่พาย @pimrypieofficial | YouTuber | 7.5M | 1.3B | Food & Drinks |
| 46 | TNN @tnn.online | สื่อ/TV | 7.4M | 4.7B | News & Politics |
| 47 | KidsMeSong เพลงเด็ก @kidsmesong | YouTuber | 7.2M | 4.1B | Music & Dance / Education |
| 48 | TopSib Thailand @topsibthailand | YouTuber | 7.2M | 2.1B | Travel / Science |
| 49 | The Voice Thailand @thevoicethailand | สื่อ/TV | 7.1M | 4.7B | Show |
| 50 | The Troll Cambodia @thetrollcambodia | YouTuber | 7.1M | 4B | Humor |
| 51 | Lovely Kids Thailand @lovelykids | YouTuber | 7M | 4B | Toys / Daily vlogs |
| 52 | Lorndiary @lorndiary | YouTuber | 7M | 1.9B | Mystery |
| 53 | Nation Online @nationonlineth | สื่อ/TV | 6.9M | 2.2B | News & Politics |
| 54 | KRK Channel @krkchannel | YouTuber | 6.7M | 1.3B | DIY & Life Hacks / Humor |
| 55 | 108Life @108lifeth | YouTuber | 6.4M | 1.1B | Family & Parenting |
| 56 | กาย หงิด @guyngid | YouTuber | 6.4M | 2.4B | Video games / Humor |
| 57 | ไพบูลย์ แสงเดือน @phaiboon_sangduanofficial | ค่ายเพลง | 6.4M | 3B | Music / Luk Thung |
| 58 | Superjeew Official @superjeewofficial | YouTuber | 6.4M | 3.2B | Show |
| 59 | SkizzTV @skizztv59 | YouTuber | 6.4M | 2.2B | Video games / Humor |
| 60 | YOUNGOHM @youngohm | ค่ายเพลง | 6.2M | 3.7B | Music & Dance / Hip-hop |
| 61 | matichon tv @matichontv | สื่อ/TV | 6.2M | 4.2B | News & Politics |
| 62 | Fun Family @funfamilyz | YouTuber | 6.2M | 2.4B | Family & Parenting / Humor |
| 63 | Netflix Thailand @netflixthailand | Brand/Official | 6.1M | 2.6B | Movies / Streaming |
| 64 | TMG Record Channel @tmgrecord | ค่ายเพลง | 6.1M | 3.8B | Music & Dance |
| 65 | Paje Team @paje-team-comedy | YouTuber | 6.1M | 5.8B | Humor |
| 66 | Pony Pony @pony_pony87 | YouTuber | 6M | 2.8B | Toys / Daily vlogs |
| 67 | CHANGE2561 @change2561 | ค่ายเพลง | 5.9M | 4B | Music & Dance |
| 68 | Blink & Bright YouTube @blinkbrightyoutube | YouTuber | 5.8M | 6.7B | Family & Parenting / DIY |
| 69 | Mahar @maharofficialmovies | Brand/Official | 5.7M | 1.6B | Movies |
| 70 | Semyon Rezchikov @semkav | YouTuber | 5.7M | 3.5B | Beauty |
| 71 | Garena Free Fire TH @garenafreefireth | Brand/Official | 5.6M | 1.4B | Video games |
| 72 | Doi Maesalong @doi.991 | YouTuber | 5.6M | 1.7B | Family & Parenting / Daily vlogs |
| 73 | พอดีม่วน STUDIO @pordeemuanstudio | ค่ายเพลง | 5.5M | 2.3B | Music & Dance / Mor Lam |
| 74 | FOOTBOT @footbot | YouTuber | 5.5M | 6.5B | Sports / Fitness |
| 75 | Kamsing Family Channel @kamsingfamilychannel | YouTuber | 5.5M | 1.1B | Sports / Family |
| 76 | VOICE TV @voicetv | สื่อ/TV | 5.5M | 6.5B | News & Politics |
| 77 | TOR Torpedo @tortorpedo702 | YouTuber | 5.5M | 4.4B | Toys / Video games |
| 78 | Happy Channel @filmfieldhappychannel | YouTuber | 5.5M | 3B | DIY & Life Hacks / Humor |
| 79 | Ajumma Nammy @ajummanammy | YouTuber | 5.4M | 2B | Daily vlogs / DIY |
| 80 | JSL Global Media @jslglobalmedia | Brand/Official | 5.2M | 2.3B | Show / Entertainment |
| 81 | DEKSORKRAO เด็กเซาะกราว @deksorkrao | YouTuber | 5M | 2.7B | DIY & Life Hacks / Daily vlogs |
| 82 | OKyouLIKEs @okyoulikes | YouTuber | 5M | 772.6M | Toys |
| 83 | TAM STORY @tamstory | YouTuber | 4.8M | 3.4B | Toys / Family |
| 84 | กิต งายย @kritngi | YouTuber | 4.8M | 1.1B | Video games / Toys |
| 85 | Fairy Doll TV @fairydolltv21 | YouTuber | 4.8M | 1.2B | Toys |
| 86 | Ch3Thailand Music @ch3thailandmusic | ค่ายเพลง | 4.8M | 3.8B | Music & Dance |
| 87 | The Snack @thesnackofficial | YouTuber | 4.7M | 1.2B | Sports / Food |
| 88 | Taibaan @taibaanofficial | YouTuber | 4.7M | 1.8B | Show / Food |
| 89 | OfficialWhiteMusic @whitemusic | ค่ายเพลง | 4.6M | 5.2B | Music & Dance |
| 90 | Bay Riffer @bay_riffer | YouTuber | 4.6M | 1.2B | Video games / Animation |
| 91 | KunTi @kunti9 | YouTuber | 4.6M | 1.8B | Food & Drinks / Humor |
| 92 | DJ Poom @djpoom | YouTuber | 4.6M | 1.3B | Travel / Daily vlogs |
| 93 | JZB Studio @jzb_studio | YouTuber | 4.6M | 610.7M | Video games / Toys |
| 94 | Hasan Nattapong @hasannattapong | YouTuber | 4.5M | 4.1B | Toys / Humor |
| 95 | THE STANDARD @thestandardnews | สื่อ/TV | 4.5M | 1.4B | News & Politics |
| 96 | Kutcha Wants2playz @kutchaxd | YouTuber | 4.5M | 2.1B | Toys / Video games |
| 97 | Whattheduck @whattheduckmusic | ค่ายเพลง | 4.4M | 4.5B | Music & Dance |
| 98 | GMMTV RECORDS @gmmtvrecords | ค่ายเพลง | 4.3M | 2.6B | Music & Dance |
| 99 | MyMateNate Family @mymatenatefamily | YouTuber | 4.3M | 65.8M | Travel / Daily vlogs |
| 100 | WOODY @woodyworldchannel | YouTuber | 4.3M | 1.3B | Beauty / Health |
ที่มา: HypeAuditor | ข้อมูล ณ มีนาคม 2026
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด มีนาคม 2026 จาก HypeAuditor เรียบเรียง จัดทำระบบคัดกรองและจัดหมวดหมู่โดย Pacy Media
การนำตัวเลขผู้ติดตามกับยอยวิวรวมไปพิจารณาในการเลือกช่อง YouTube เพื่อลง Sponsor
หลายคนอาจใช้ตัวเลข Subscribers หรือยอดวิวรวม (Total Views) ในการตัดสินใจเลือกช่องสำหรับลง Sponsor แต่จริง ๆ แล้วตัวเลขเหล่านี้อาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ เช่น ช่องเพลงหรือทีวีที่มีคอนเทนต์สะสมมานานอาจมียอดวิวรวมสูงมาก (View/Sub สูงกว่า 1,000) เพราะมีการดูซ้ำและดูย้อนหลัง ขณะที่ช่อง YouTuber อาจมียอดวิวต่อ Subscriber ต่ำกว่า แม้จะมีฐานแฟนที่เหนียวแน่นและมี Engagement สูงกว่า
นอกจากนี้ ผู้ชมจำนวนมากในปัจจุบันก็มาจากระบบแนะนำของ YouTube โดยไม่ได้กดติดตามช่องด้วย ดังนั้นการเลือกช่องลงสปอนเซอร์ควรดู Performance ปัจจุบัน เช่น ยอดวิวเฉลี่ยต่อคลิปล่าสุด ความตรงกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าดูแค่ตัวเลข Subscribers หรือยอดวิวสะสมเพียงอย่างเดียว
แชร์ความรู้นี้บน Social Media

